Löndagskalender 2024
Seure har två lönedagar på en månad.
- För visstidsanställda betalas lönen en gång i månaden (månadens andra löneutbetalning)
- Inhoppare får betalt två gånger i månaden (månadens första och andra lönebetalning)
Löndagskalender, inhoppare
Månad | Första lönebetalning | Period för 1:a Lön | Andra lönebetalning | Period för 2:a Lön |
---|---|---|---|---|
januari | mån, 15 jan | Lön utbetald för 16 dec 2023 – 31 dec 2023 | ons, 31 jan | Lön utbetald för 1 jan – 15 jan |
februari | ons, 15 feb | Lön utbetald för 16 jan – 31 jan | tors, 29 feb | Lön utbetald för 1 feb – 15 feb |
mars | fre, 15 mars | Lön utbetald för 16 februari – 29 februari | tors, 28 mars | Lön utbetald för 1 mars – 15 mars |
april | mån, 15 apr | Lön utbetald för 16 mars – 31 mars | tis, 30 apr | Lön utbetald för 1 apr – 15 apr |
maj | ons, 15 maj | Lön utbetald för 16 april – 30 april | fre, 31 may | Lön utbetald för 1 maj – 15 maj |
juni | fre, 14 jun | Lön utbetald för 16 maj – 31 maj | fre, 28 jun | Lön utbetald för 1 juni – 15 juni |
juli | mån, 15 juli | Lön utbetald för 16 juni – 30 juni | ons, 31 juli | Lön utbetald för 1 juli – 15 juli |
augusti | tors, 15 aug | Lön utbetald för 16 juli – 31 juli | fre, 30 aug | Lön utbetald för 1 aug – 15 aug |
september | fre, 13 sep | Lön utbetald för 16 aug – 31 aug | mån, 30 sep | Lön utbetald för 1 – 15 sep |
oktober | tis, 15 okt | Lön utbetald för 16 – 30 sep | tors, 31 okt | Lön utbetald för 1 okt – 15 okt |
november | fre, 15 nov | Lön utbetald 16-31 okt | fre, 29 nov | Lön utbetald för 1 nov – 15 nov |
december | fre, 13 dec | Lön utbetald för 16 nov – 30 nov | Tue, 31 dec | Lön utbetald för 1 – 15 dec |
Lönedagskalender, visstidsarbete
Månad | avlöningsdag | period för lön |
---|---|---|
januari | ons, jan 31 | Lön 1 jan – 31 jan |
februari | tors, feb 29 | Lön för 1 feb – 29 feb |
Mars | tors, mar 28 | Lön för 1 mars – 31 mars |
april | tis, apr 30 | Lön för 1 apr – 30 apr |
maj | fre, maj 31 | Lön för 1 maj – 31 maj |
juni | fre, jun 28 | Lön 1 juni – 30 juni |
juli | ons, jul 31 | Lön för 1 juli – 31 juli |
augusti | mån, aug 30 | Lön för 1 aug – 31 aug |
september | mån, sep 30 | Lön för 1 sep – 30 sep |
oktober | tors, okt 31 | Lön 1 okt – 31 okt |
november | fre, nov 29 | Lön 1 nov – 30 nov |
december | tis, dec 31 | Lön för 1 dec – 31 dec |